XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4SZ-12SZ-2SZ | ||||||||||||
ĐB | 43073 | |||||||||||
Nhất | 42110 | |||||||||||
Nhì | 95748 | 18110 | ||||||||||
Ba | 66924 | 99921 | 97753 | |||||||||
64345 | 66289 | 90215 | ||||||||||
Tư | 6140 | 1050 | 5296 | 3341 | ||||||||
Năm | 1797 | 1167 | 4480 | |||||||||
0593 | 8869 | 1720 | ||||||||||
Sáu | 606 | 214 | 468 | |||||||||
Bảy | 20 | 36 | 86 | 75 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 10, 15, 14 |
2 | 24, 21, 20, 20 |
3 | 36 |
4 | 48, 45, 40, 41 |
5 | 53, 50 |
6 | 67, 69, 68 |
7 | 73, 75 |
8 | 89, 80, 86 |
9 | 96, 97, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10, 40, 50, 80, 20, 20 |
1 | 21, 41 |
2 | |
3 | 73, 53, 93 |
4 | 24, 14 |
5 | 45, 15, 75 |
6 | 96, 06, 36, 86 |
7 | 97, 67 |
8 | 48, 68 |
9 | 89, 69 |