XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7MP-12MP-1MP-11MP-15MP-8MP-17MP-18MP | ||||||||||||
ĐB | 66152 | |||||||||||
Nhất | 65766 | |||||||||||
Nhì | 01610 | 37587 | ||||||||||
Ba | 67850 | 21069 | 37289 | |||||||||
61589 | 14790 | 10276 | ||||||||||
Tư | 7588 | 5664 | 3897 | 5600 | ||||||||
Năm | 2409 | 1347 | 2403 | |||||||||
8443 | 9588 | 4431 | ||||||||||
Sáu | 334 | 575 | 643 | |||||||||
Bảy | 38 | 02 | 90 | 85 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 09, 03, 02 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 31, 34, 38 |
4 | 47, 43, 43 |
5 | 52, 50 |
6 | 66, 69, 64 |
7 | 76, 75 |
8 | 87, 89, 89, 88, 88, 85 |
9 | 90, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 50, 90, 00, 90 |
1 | 31 |
2 | 52, 02 |
3 | 03, 43, 43 |
4 | 64, 34 |
5 | 75, 85 |
6 | 66, 76 |
7 | 87, 97, 47 |
8 | 88, 88, 38 |
9 | 69, 89, 89, 09 |