XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NM-2NM-3NM-1NM-4NM-11NM | ||||||||||||
ĐB | 58118 | |||||||||||
Nhất | 72226 | |||||||||||
Nhì | 98850 | 15773 | ||||||||||
Ba | 71749 | 51632 | 31209 | |||||||||
50187 | 40158 | 45441 | ||||||||||
Tư | 5688 | 2460 | 5843 | 0309 | ||||||||
Năm | 4886 | 9358 | 5870 | |||||||||
7416 | 4769 | 2711 | ||||||||||
Sáu | 963 | 478 | 989 | |||||||||
Bảy | 55 | 01 | 37 | 62 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09, 01 |
1 | 18, 16, 11 |
2 | 26 |
3 | 32, 37 |
4 | 49, 41, 43 |
5 | 50, 58, 58, 55 |
6 | 60, 69, 63, 62 |
7 | 73, 70, 78 |
8 | 87, 88, 86, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 60, 70 |
1 | 41, 11, 01 |
2 | 32, 62 |
3 | 73, 43, 63 |
4 | |
5 | 55 |
6 | 26, 86, 16 |
7 | 87, 37 |
8 | 18, 58, 88, 58, 78 |
9 | 49, 09, 09, 69, 89 |