XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 69805 | |||||||||||
Nhất | 47143 | |||||||||||
Nhì | 20639 | 30831 | ||||||||||
Ba | 18235 | 24231 | 54478 | |||||||||
34909 | 59012 | 49605 | ||||||||||
Tư | 3597 | 8687 | 2020 | 8176 | ||||||||
Năm | 8007 | 8786 | 4018 | |||||||||
5433 | 9184 | 6845 | ||||||||||
Sáu | 392 | 702 | 328 | |||||||||
Bảy | 90 | 27 | 30 | 83 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09, 05, 07, 02 |
1 | 12, 18 |
2 | 20, 28, 27 |
3 | 39, 31, 35, 31, 33, 30 |
4 | 43, 45 |
5 | |
6 | |
7 | 78, 76 |
8 | 87, 86, 84, 83 |
9 | 97, 92, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 90, 30 |
1 | 31, 31 |
2 | 12, 92, 02 |
3 | 43, 33, 83 |
4 | 84 |
5 | 05, 35, 05, 45 |
6 | 76, 86 |
7 | 97, 87, 07, 27 |
8 | 78, 18, 28 |
9 | 39, 09 |