XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10UR-6UR-4UR | ||||||||||||
ĐB | 78051 | |||||||||||
Nhất | 50790 | |||||||||||
Nhì | 13999 | 29250 | ||||||||||
Ba | 45321 | 16340 | 24893 | |||||||||
74346 | 09799 | 54441 | ||||||||||
Tư | 5156 | 1119 | 4688 | 9950 | ||||||||
Năm | 3970 | 0650 | 4029 | |||||||||
0374 | 2624 | 7467 | ||||||||||
Sáu | 122 | 376 | 898 | |||||||||
Bảy | 52 | 92 | 91 | 62 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | 21, 29, 24, 22 |
3 | |
4 | 40, 46, 41 |
5 | 51, 50, 56, 50, 50, 52 |
6 | 67, 62 |
7 | 70, 74, 76 |
8 | 88 |
9 | 90, 99, 93, 99, 98, 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 50, 40, 50, 70, 50 |
1 | 51, 21, 41, 91 |
2 | 22, 52, 92, 62 |
3 | 93 |
4 | 74, 24 |
5 | |
6 | 46, 56, 76 |
7 | 67 |
8 | 88, 98 |
9 | 99, 99, 19, 29 |