XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7TN-14TN-6TN-9TN-2TN-10TN | ||||||||||||
ĐB | 29911 | |||||||||||
Nhất | 14557 | |||||||||||
Nhì | 86320 | 87464 | ||||||||||
Ba | 70695 | 84585 | 80097 | |||||||||
90908 | 62597 | 62255 | ||||||||||
Tư | 8111 | 0848 | 8385 | 4421 | ||||||||
Năm | 0011 | 1424 | 1628 | |||||||||
8012 | 3396 | 6452 | ||||||||||
Sáu | 442 | 747 | 795 | |||||||||
Bảy | 47 | 76 | 06 | 17 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 11, 11, 11, 12, 17 |
2 | 20, 21, 24, 28 |
3 | |
4 | 48, 42, 47, 47 |
5 | 57, 55, 52 |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 85, 85 |
9 | 95, 97, 97, 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 11, 11, 21, 11 |
2 | 12, 52, 42 |
3 | |
4 | 64, 24 |
5 | 95, 85, 55, 85, 95 |
6 | 96, 76, 06 |
7 | 57, 97, 97, 47, 47, 17 |
8 | 08, 48, 28 |
9 |