XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5GM-8GM-15GM | ||||||||||||
ĐB | 95809 | |||||||||||
Nhất | 97765 | |||||||||||
Nhì | 87470 | 83864 | ||||||||||
Ba | 19484 | 33428 | 59892 | |||||||||
86970 | 35123 | 61409 | ||||||||||
Tư | 4961 | 6497 | 3234 | 1819 | ||||||||
Năm | 6920 | 8640 | 2356 | |||||||||
9546 | 2791 | 5097 | ||||||||||
Sáu | 190 | 811 | 070 | |||||||||
Bảy | 48 | 91 | 36 | 89 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 19, 11 |
2 | 28, 23, 20 |
3 | 34, 36 |
4 | 40, 46, 48 |
5 | 56 |
6 | 65, 64, 61 |
7 | 70, 70, 70 |
8 | 84, 89 |
9 | 92, 97, 91, 97, 90, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 70, 20, 40, 90, 70 |
1 | 61, 91, 11, 91 |
2 | 92 |
3 | 23 |
4 | 64, 84, 34 |
5 | 65 |
6 | 56, 46, 36 |
7 | 97, 97 |
8 | 28, 48 |
9 | 09, 09, 19, 89 |