XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10GP-13GP-7GP | ||||||||||||
ĐB | 35516 | |||||||||||
Nhất | 97614 | |||||||||||
Nhì | 82902 | 66873 | ||||||||||
Ba | 55439 | 73886 | 52398 | |||||||||
07879 | 09348 | 81406 | ||||||||||
Tư | 4605 | 9101 | 1151 | 7964 | ||||||||
Năm | 2212 | 5697 | 8660 | |||||||||
5173 | 7318 | 1477 | ||||||||||
Sáu | 853 | 979 | 868 | |||||||||
Bảy | 83 | 43 | 86 | 29 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 06, 05, 01 |
1 | 16, 14, 12, 18 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 48, 43 |
5 | 51, 53 |
6 | 64, 60, 68 |
7 | 73, 79, 73, 77, 79 |
8 | 86, 83, 86 |
9 | 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 01, 51 |
2 | 02, 12 |
3 | 73, 73, 53, 83, 43 |
4 | 14, 64 |
5 | 05 |
6 | 16, 86, 06, 86 |
7 | 97, 77 |
8 | 98, 48, 18, 68 |
9 | 39, 79, 79, 29 |