Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | 62794 | 26771 | 23645 | |||||||||
3 | 41020 | |||||||||||
4 | 20887 | |||||||||||
5 | 75638 | |||||||||||
6 | 58675 | 42788 | ||||||||||
7 | 59327 | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 41183 | 03428 | 87413 | |||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 27320 | |||||||||||
12 | 16127 | |||||||||||
13 | 82400 | 81084 | ||||||||||
14 | 52041 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 17879 | 82277 | 81955 | |||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 30531 | |||||||||||
19 | 41747 | |||||||||||
20 | 04311 | 20627 | ||||||||||
21 | 38878 | |||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 04805 | 21561 | 35100 | |||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 61074 | |||||||||||
26 | 33719 | |||||||||||
27 | 78591 | 83648 | ||||||||||
28 | 53320 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 01648 | 91776 | 58175 | |||||||||
31 |