XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 23/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Phú Yên | |||||||||||
G8 | 47 | |||||||||||
G7 | 404 | |||||||||||
G6 | 6482 3066 5870 | |||||||||||
G5 | 0794 | |||||||||||
G4 | 22502 01875 29391 97895 38174 17985 91782 | |||||||||||
G3 | 66957 14687 | |||||||||||
G2 | 83027 | |||||||||||
G1 | 69509 | |||||||||||
GĐB | 66475 |
Đầu | Phú Yên |
---|---|
0 | 09, 02, 04 |
1 | |
2 | 27 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 75, 74, 75, 70 |
8 | 87, 82, 85, 82 |
9 | 95, 91, 94 |