XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 12/02/2010 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ sáu | Bình Dương | |||||||||||
G8 | 06 | |||||||||||
G7 | 169 | |||||||||||
G6 | 6704 7663 9956 | |||||||||||
G5 | 4590 | |||||||||||
G4 | 52648 54999 68097 43062 59104 66295 51968 | |||||||||||
G3 | 79449 01026 | |||||||||||
G2 | 30683 | |||||||||||
G1 | 60102 | |||||||||||
GĐB | 272233 |
Đầu | Bình Dương |
---|---|
0 | 02, 04, 04, 06 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 33 |
4 | 49, 48 |
5 | 56 |
6 | 68, 62, 63, 69 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 95, 97, 99, 90 |