Ngày về | ĐB hôm trước | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
30/08/2024 | 315 30 | - - | - |
26/05/2023 | 006 30 | 316 88 | 02/06/2023 |
10/07/2020 | 302 30 | 607 19 | 17/07/2020 |
01/05/2020 | 051 30 | 013 10 | 08/05/2020 |
16/08/2019 | 026 30 | 334 81 | 23/08/2019 |
28/11/2014 | 639 30 | 235 79 | 05/12/2014 |
06/12/2013 | 793 30 | 555 43 | 13/12/2013 |
22/11/2013 | 918 30 | 739 43 | 29/11/2013 |
07/10/2011 | 329 30 | 565 53 | 14/10/2011 |
21/01/2011 | 741 30 | 391 34 | 28/01/2011 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
88 - 1 lần | 19 - 1 lần | 10 - 1 lần | 81 - 1 lần | 79 - 1 lần |
53 - 1 lần | 34 - 1 lần | 43 - 2 lần |
Thống kê chạm những hôm về 30
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
3 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
5 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
7 | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
8 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |