Kết quả thống kê đầu
Ngày/Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2024 | x | |||||||||
16/02/2024 | x | |||||||||
23/02/2024 | x | |||||||||
01/03/2024 | x | |||||||||
08/03/2024 | x | |||||||||
15/03/2024 | x | |||||||||
22/03/2024 | x | |||||||||
29/03/2024 | x | |||||||||
05/04/2024 | x | |||||||||
12/04/2024 | x | |||||||||
19/04/2024 | x | |||||||||
26/04/2024 | x | |||||||||
03/05/2024 | x | |||||||||
10/05/2024 | x | |||||||||
17/05/2024 | x | |||||||||
24/05/2024 | x | |||||||||
31/05/2024 | x | |||||||||
07/06/2024 | x | |||||||||
14/06/2024 | x | |||||||||
21/06/2024 | x | |||||||||
28/06/2024 | x | |||||||||
05/07/2024 | x | |||||||||
12/07/2024 | x | |||||||||
19/07/2024 | x | |||||||||
26/07/2024 | x | |||||||||
02/08/2024 | x | |||||||||
09/08/2024 | x | |||||||||
16/08/2024 | x | |||||||||
23/08/2024 | x | |||||||||
30/08/2024 | x |
Kết quả thống kê đuôi
Ngày/đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2024 | x | |||||||||
16/02/2024 | x | |||||||||
23/02/2024 | x | |||||||||
01/03/2024 | x | |||||||||
08/03/2024 | x | |||||||||
15/03/2024 | x | |||||||||
22/03/2024 | x | |||||||||
29/03/2024 | x | |||||||||
05/04/2024 | x | |||||||||
12/04/2024 | x | |||||||||
19/04/2024 | x | |||||||||
26/04/2024 | x | |||||||||
03/05/2024 | x | |||||||||
10/05/2024 | x | |||||||||
17/05/2024 | x | |||||||||
24/05/2024 | x | |||||||||
31/05/2024 | x | |||||||||
07/06/2024 | x | |||||||||
14/06/2024 | x | |||||||||
21/06/2024 | x | |||||||||
28/06/2024 | x | |||||||||
05/07/2024 | x | |||||||||
12/07/2024 | x | |||||||||
19/07/2024 | x | |||||||||
26/07/2024 | x | |||||||||
02/08/2024 | x | |||||||||
09/08/2024 | x | |||||||||
16/08/2024 | x | |||||||||
23/08/2024 | x | |||||||||
30/08/2024 | x |
Kết quả thống kê tổng
Ngày/tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2024 | x | |||||||||
16/02/2024 | x | |||||||||
23/02/2024 | x | |||||||||
01/03/2024 | x | |||||||||
08/03/2024 | x | |||||||||
15/03/2024 | x | |||||||||
22/03/2024 | x | |||||||||
29/03/2024 | x | |||||||||
05/04/2024 | x | |||||||||
12/04/2024 | x | |||||||||
19/04/2024 | x | |||||||||
26/04/2024 | x | |||||||||
03/05/2024 | x | |||||||||
10/05/2024 | x | |||||||||
17/05/2024 | x | |||||||||
24/05/2024 | x | |||||||||
31/05/2024 | x | |||||||||
07/06/2024 | x | |||||||||
14/06/2024 | x | |||||||||
21/06/2024 | x | |||||||||
28/06/2024 | x | |||||||||
05/07/2024 | x | |||||||||
12/07/2024 | x | |||||||||
19/07/2024 | x | |||||||||
26/07/2024 | x | |||||||||
02/08/2024 | x | |||||||||
09/08/2024 | x | |||||||||
16/08/2024 | x | |||||||||
23/08/2024 | x | |||||||||
30/08/2024 | x |