Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97937 | 32464 | 78367 | |||||||||
2 | 90010 | |||||||||||
3 | 60540 | |||||||||||
4 | 01171 | |||||||||||
5 | 21975 | 96852 | ||||||||||
6 | 83879 | |||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | 65788 | 03756 | 13698 | |||||||||
9 | ||||||||||||
10 | 80099 | |||||||||||
11 | 22534 | |||||||||||
12 | 26168 | 92764 | ||||||||||
13 | 07163 | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 49270 | 80643 | 30018 | |||||||||
16 | ||||||||||||
17 | 14788 | |||||||||||
18 | 09358 | |||||||||||
19 | 62736 | 20457 | ||||||||||
20 | 28739 | |||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | 06378 | 64198 | 62170 | |||||||||
23 | ||||||||||||
24 | 06938 | |||||||||||
25 | 41185 | |||||||||||
26 | 90686 | 14569 | ||||||||||
27 | 18838 | |||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | 27122 | 20975 | 90492 | |||||||||
30 | ||||||||||||
31 |